



插入式超声波流量计 | 管段式超声波流量计 | 外加式超声波流量计 | |||||||
管径范围(mm) | DN80-4000 | DN20-2000 | DN20-4000 | ||||||
流速范围(m/s) | 0.01~12 | ||||||||
准确度(%) | 单声道 | 双声道 | 三声道 | 单声道 | 双声道 | 三声道 | 1.5 | ||
1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0(校正0.5) | 0.5 | 0.5 | ||||
测量介质 | 饮用水、河水、海水、地下水、冷却水、高温水、污水、润滑油、柴油、燃油、化工液体、其他均质流体 | ||||||||
管道材质 | 金属(如碳钢、铸铁、不锈钢、铝等)非金属材质(如PVC,有机玻璃等) | ||||||||
管衬材质 | 玻璃钢、沙浆、橡胶等 | ||||||||
信号输出 | 1、4-20mA:阻抗小于800Ω,光电隔离,准确度0.1%。 | ||||||||
键 盘 | 2×8汉字键盘 | ||||||||
显示器 | 2×10汉字显示或英文显示 | ||||||||
测量功能 | 显示瞬时流量、瞬时流速、正累计流量、负累计流量、净累计流量、累计运行时间、瞬时供热量、累计共热量、断电时间等。 | ||||||||
数据存贮 | 可存贮前720小时,前365天,前36个月和前十年的测量数据,包括瞬时流量、累计流量、断电时间等。 | ||||||||
环境温度 | 转换器:-10~45℃(特殊环境请说明) | ||||||||
传感器材质 | 不锈钢和陶瓷 | 不锈钢和普通碳钢 | 常温型为尼龙高温型为合金铝 | ||||||
传感器承压能力 | 管内部分压力小于4.5MPa | DN20~700mm小于2.5MPa | 与管道内压力无关建议不浸水工作 | ||||||
传感器防护等级 | IP68 | ||||||||
转换器防护等级 | 壁挂式转换器:IP65 盘装式转换器:IP52 一体式转换器:IP67 | ||||||||
防爆等级 | EXdⅡBT6 | ||||||||
传感器电缆长度 | < 500m | < 500m | < 300m | ||||||
传感器电缆型号 | 专用电缆SEYV-75-2(直径7mm),越短越好,减少干扰,也可以加长到300m若长要加粗电缆 | ||||||||
工作电源 | AC220V, DC12~36V 0.8A (可选) | ||||||||
转换器外形尺寸 | 壁挂式:213×185×107mm 盘装式:160×80×250mm 一体式:185×140×100mm | ||||||||
传感器外形尺寸 | 220×ø20(杆部)×ø50(连接部)mm | 见管段传感器数据表 | 60×40×35mm | ||||||
转换器重量 | 壁挂式:1.2Kg 盘装式:0.8Kg 一体式:1.4Kg | ||||||||
传感器重量 | 0.7Kg/支 | 见管段传感器数据表 | 0.2Kg/支 | ||||||
热量测量功能 | 测量供热量、热损耗、入口温度、出口温度 | ||||||||
| 描述 | |
| 支持移动 LTE Cat-1 | |
| 支持联通 LTE Cat-1 | |
| 支持电信 LTE Cat-1 | |
| 供电范围 5V~16V,推荐值 12V/1A | |
| 平均 67mA, ***大:289mA(12V) | |
| 卡 1:普通 SIM 卡(小卡),可插入到产品外置卡槽; 卡 2:产品内置贴片卡,出厂免费赠送流量,可续费。 | |
| 预留 USB 接口,暂不开放。 | |
| SMA 外螺内孔 | |
| -25℃~ +75℃ | |
| -35℃~ +85℃ 注:当设备工作在扩展温度范围时,设备仍能保持正常工作状态, 具备语音短信和数据传输等功能;不会出现不可恢复的故障;射频频谱、网络基本不受影响。仅个别指标如输出功率等参数值可能会超出 3GPP 标准的范围。当温度返回至正常温度范围时,设备的各项指标仍符合 3GPP 标准。 | |
| -40℃~ +85℃ | |
| 5%~95%(无凝露) | |
| 3GPP Release 13 CAT1 下行 7.5 Mbps,上行 1 Mbps | |
| 3GPP Release 13 CAT1 下行 10 Mbps,上行 5 Mbps | |
| Band 34/38/39/40/41 | |
| Band 1/3/5/8 | |
| +23dBm(Power class 3) | |
| +23dBm(Power class 3) | |
| 特色功能 | 域名解析 DNS | 支持 |
| 简单透传方式 | 支持 TCP Client /UDP Client | |
| 心跳数据包 | 支持自定义心跳包/SN 心跳包/ICCID 心跳包/IMEI 心跳包/LBS | |
| 注册包机制 | 支持自定义注册包/SN 注册包/ICCID 注册包/IMEI 注册包 | |
| 套接字分发协议 | 支持 | |
| FOTA 升级 | 支持 | |
| Socket 备份 | 支持 | |
| 基站定位 | 支持 | |
| FTP 他升级协议 | 支持 | |
| 安全机制 | 支持 | |
| NTP 校时功能 | 支持 | |
| 蓝牙连接 | 微信扫描产品上的二维码,进入我司的微信小程序即可通过蓝牙连接进行产品参数设置、串口调试、一键检测等操作 | |
| 双 SIM 卡切换 | 支持外置卡优先模式、双卡备份模式、单卡锁定模式 |
超声波流量计选型表
| HTTDS | 超声波流量计 | ||||||||||||
| 公称通径 | □ | DN15~DN400 | |||||||||||
| 类型 | A | 固定式超声波流量计(普通型) | |||||||||||
| B | 插入式超声波流量计 | ||||||||||||
| C | 便携式超声波流量计 | ||||||||||||
| D | 手持式超声波流量计 | ||||||||||||
| E | 管道式超声波流量计 | ||||||||||||
| F | 超声波明渠流量计 | ||||||||||||
| G | 无线远传式超声波流量计 | ||||||||||||
| H | 太阳能供电式超声波流量计 | ||||||||||||
| 流量范围 | (n) | 上限流量(量程)m3/h | |||||||||||
| 测量介质 | A | 高温液体 | |||||||||||
| B | 普通液体 | ||||||||||||
| 压力等级 | 1 | 1.0mpa | |||||||||||
| 2 | 1.6mpa | ||||||||||||
| 3 | 2.5mpa | ||||||||||||
| 4 | 4.0mpa | ||||||||||||
| 输出信号 | N | 无输出 | |||||||||||
| A | 4-20mA | ||||||||||||
| F | 频率输出 | ||||||||||||
| R | RS485输出 | ||||||||||||
| R | 脉冲输出 | ||||||||||||
| T | OCT输出 | ||||||||||||
| 安装方式 | B | 便携式 | C | 分体插入式 | |||||||||
| E | 分体外贴式 | S | 手持式 | ||||||||||
| F | 分体式法兰连接 | Y | 一体式法兰连接 | ||||||||||
| 测量精度 | 1 | 0.5级 | |||||||||||
| 2 | 1.0级 | ||||||||||||
| 3 | 1.5级 | ||||||||||||
| 防爆形式 | 1 | 无防爆 | |||||||||||
| 2 | 防爆EX | ||||||||||||
| 供电方式 | A | AC220V | |||||||||||
| B | 电池供电 | ||||||||||||
| C | DC24V | ||||||||||||
| D | DC24V | ||||||||||||

超声波流量计安装示意图

地址:江苏省金湖县工业园区工二路8号
Copyright © 2022 淮安辉拓仪表有限公司 All Rights Reserved
