针对污水处理中 DN40(公称直径 40mm,约 1.5 英寸)的管道,选择流量计需结合污水特性(如含悬浮物、可能有腐蚀性)、测量精度、安装便利性及成本。以下是具体推荐及分析:
指标 | 电磁流量计 | 涡街流量计 | 转子流量计 |
---|---|---|---|
介质导电性 | 必须导电(≥5μS/cm) | 无要求 | 无要求 |
悬浮物适应性 | 优(无堵塞) | 良 | 中(需过滤) |
精度 | ±0.5%~1% | ±1%~2% | ±2%~5% |
安装方式 | 法兰连接(需断管) | 对夹式 | 法兰 / 螺纹连接 |
成本(DN40) | 中高(1000-3000 元) | 中低(1000-3000 元) | 低(2000~5000 元) |
维护频率 | 低(定期校准) | 低(定期校准) | 中(清理浮子缠绕) |
通过以上分析,结合具体工况(如是否满管、腐蚀程度、预算),可在电磁流量计和超声波流量计中做出**选择。
地址:江苏省金湖县工业园区工二路8号
Copyright © 2022 淮安辉拓仪表有限公司 All Rights Reserved